RemanufacturedOM651 · Long block
Mercedes OM651 engine, remanufactured exchange engine (2009-2019)
+ 1 046,95 € core deposit, refunded after an approved core return. How it works
We verify against your VIN before delivery. Cancel free of charge until delivery confirmation.
Questions? Call 072-150 20 19
Fits Sprinter, C-Klass, Vito, E-Klass.
- 12 month warranty with no mileage limit
- Ships within approx. 1 week (up to 2 weeks during high workload). Shipping from 1 099 SEK or free pickup.
- Long block: turbo, injectors and ancillaries are transferred from your engine. See what's included
What is included in the engine
The engine is delivered as a long block: a bare engine without the sump, turbo, injectors and EGR. The sump and ancillaries are transferred from your old engine during installation.
The remanufacturing scope for this specific engine is determined and confirmed in writing at the VIN verification, before the delivery notice.
Version per component
Per the remanufacturing scope for your engine code. Ancillaries are not included.
Remanufactured exchange engine
How the purchase works
- Place order
- We verify against your VIN
- We confirm the delivery day
- Delivery
Until you receive delivery confirmation you can cancel free of charge.
Technical data
OM651 is available in several versions. The exact variant is confirmed against your VIN before delivery.
Fits these vehicles
The table shows vehicles where OM651 occur. The same engine code can exist in several versions, so treat the list as a probable match. Before delivery we always verify the exact engine version against your VIN.
Verified against VINThe list is based on the engine family's members and is always verified against your VIN.
Matched against vehicle data. We confirm against your VIN before delivery.
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2006-2016 | 129 hp |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006-2016 | 129 hp |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009-2016 | 95 hp |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009-2018 | 163 hp |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2009-2018 | 163 hp |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016-2018 | 143 hp |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016-2018 | 114 hp |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2016-2018 | 143 hp |
| 311 CDI (910.131, 910.133) | 2018-2021 | 114 hp |
| 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) | 2018-2021 | 143 hp |
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018-2021 | 114 hp |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018-2021 | 143 hp |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018-2021 | 163 hp |
| 317 CDI (910.030) | 2018-2021 | 170 hp |
| 318 CDI (910.030) | 2018-2021 | 177 hp |
| 314 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233,... | 2019-2021 | 143 hp |
| 316 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233,... | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2016 | 129 hp |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2016 | 95 hp |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2018 | 163 hp |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2018 | 163 hp |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2016 | 129 hp |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016-2018 | 143 hp |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016-2018 | 114 hp |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016-2018 | 143 hp |
| 311 CDI (910.631, 910.633) | 2018-2021 | 114 hp |
| 314 CDI (910.631, 910.633) | 2018-2021 | 143 hp |
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 2018-2021 | 114 hp |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2018-2021 | 143 hp |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2018-2021 | 163 hp |
| 314 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2019-2021 | 143 hp |
| 316 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 2006-2016 | 129 hp |
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) | 2009-2018 | 163 hp |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2016 | 95 hp |
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 163 hp |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 2011-2016 | 129 hp |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 114 hp |
| 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 143 hp |
| 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 143 hp |
| 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 114 hp |
| 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 143 hp |
| 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 163 hp |
| 516 CDI Allhjulsdrift (907.153, 907.155, 907.253,... | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2016 | 129 hp |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 163 hp |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2016 | 95 hp |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 163 hp |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2016 | 129 hp |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 114 hp |
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hp |
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hp |
| 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 114 hp |
| 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 143 hp |
| 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 163 hp |
| 516 CDI Allhjulsdrift (907.653, 907.655, 907.657) | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2016 | 95 hp |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2016 | 129 hp |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2018 | 163 hp |
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2016-2018 | 143 hp |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2016-2018 | 114 hp |
| 211 CDI (910.121, 910.123) | 2018-2021 | 114 hp |
| 214 CDI (910.121, 910.123) | 2018-2021 | 143 hp |
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018-2021 | 114 hp |
| 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018-2021 | 143 hp |
| 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) | 2018-2021 | 143 hp |
| 411 CDI (910.143, 910.141) | 2018-2021 | 114 hp |
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 2018-2021 | 114 hp |
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... | 2018-2021 | 143 hp |
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... | 2018-2021 | 163 hp |
| 417 CDI (910.040) | 2018-2021 | 170 hp |
| 418 CDI (910.040) | 2018-2021 | 177 hp |
| 414 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2019-2021 | 143 hp |
| 416 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-2016 | 95 hp |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2016 | 129 hp |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2016 | 129 hp |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2018 | 163 hp |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2018 | 163 hp |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-2018 | 114 hp |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-2018 | 143 hp |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-2018 | 143 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 2006-2016 | 129 hp |
| 210 CDI (906.611, 906.613) | 2009-2016 | 95 hp |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 2009-2018 | 163 hp |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 2016-2018 | 114 hp |
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 2016-2018 | 143 hp |
| 211 CDI (910.621, 910.623) | 2018-2021 | 114 hp |
| 214 CDI (910.621, 910.623) | 2018-2021 | 143 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 411 CDI (910.641, 910.643) | 2018-2021 | 114 hp |
| 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018-2021 | 143 hp |
| 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018-2021 | 163 hp |
| 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 2018-2021 | 114 hp |
| 414 CDI (910.643, 910.641) | 2018-2021 | 143 hp |
| 414 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2019-2021 | 143 hp |
| 416 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2016 | 129 hp |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | 2009-2018 | 163 hp |
| 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) | 2013-2018 | 163 hp |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 114 hp |
| 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hp |
| 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 2006-2016 | 129 hp |
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 2009-2016 | 95 hp |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 2009-2018 | 163 hp |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 2016-2018 | 114 hp |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 2016-2018 | 143 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018-2021 | 114 hp |
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018-2021 | 143 hp |
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018-2021 | 163 hp |
| 314 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2019-2021 | 143 hp |
| 316 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2019-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2016 | 129 hp |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 163 hp |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 114 hp |
| 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 143 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 211 CDI (907.721, 907.723) | 2018-2021 | 114 hp |
| 214 CDi (907.721, 907.723) | 2018-2021 | 143 hp |
| 216 CDi (907.721, 907.723) | 2018-2021 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 516 CDI (906.655, 906.657) | 2009-2018 | 163 hp |
| 513 CDI (906.655, 906.657) | 2009-2016 | 129 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 2018-2021 | 114 hp |
| 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 2019-2021 | 143 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| C 250 CDI (204.003) | 2008-2014 | 204 hp |
| C 220 CDI (204.002) | 2008-2014 | 163 hp |
| C 220 CDI (204.002) | 2008-2014 | 170 hp |
| C 200 CDI (204.001) | 2009-2014 | 136 hp |
| C 180 CDI (204.000) | 2010-2014 | 120 hp |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011-2014 | 204 hp |
| C 220 CDI 4-matic (204.084) | 2013-2014 | 170 hp |
| C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 2014-2018 | 170 hp |
| C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2014-2018 | 204 hp |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2014-2018 | 204 hp |
| C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2014-2016 | 163 hp |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014-2018 | 231 hp |
| C 220 d 4-matic (205.005) | 2015-2018 | 170 hp |
| C 200 d (205.007) | 2015-2018 | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| C 220 CDI (204.202) | 2008-2014 | 170 hp |
| C 220 CDI (204.202) | 2008-2014 | 163 hp |
| C 250 CDI (204.203) | 2009-2014 | 204 hp |
| C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010-2014 | 204 hp |
| C 180 CDI (204.200) | 2010-2014 | 120 hp |
| C 200 CDI (204.201) | 2010-2014 | 136 hp |
| C 220 CDI 4-matic (204.284) | 2013-2014 | 170 hp |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 | 170 hp |
| C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014-2018 | 204 hp |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 | 163 hp |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2014-2018 | 204 hp |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2014-2018 | 204 hp |
| C 220 d 4-matic (205.205) | 2015-2018 | 170 hp |
| C 200 d (205.207) | 2015-2018 | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| C 220 CDI (204.302) | 2011- | 170 hp |
| C 250 CDI (204.303) | 2011- | 204 hp |
| C 220 CDI (204.302) | 2011- | 163 hp |
| C 220 d (205.304) | 2015-2018 | 170 hp |
| C 250 d (205.308) | 2015-2018 | 204 hp |
| C 220 d (205.304) | 2015-2018 | 163 hp |
| C 220 d 4-matic (205.305) | 2016-2018 | 170 hp |
| C 250 d 4-matic (205.309) | 2016-2018 | 204 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| C 220 d (205.404) | 2016-2018 | 170 hp |
| C 220 d 4-matic (205.405) | 2016-2018 | 170 hp |
| C 250 d (205.408) | 2016-2018 | 204 hp |
| C 220 d (205.404) | 2016-2018 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014- | 136 hp |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014- | 163 hp |
| 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 2014- | 190 hp |
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015- | 136 hp |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015- | 163 hp |
| 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015- | 190 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 136 hp |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 163 hp |
| 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 190 hp |
| 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015- | 190 hp |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015- | 136 hp |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 136 hp |
| 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 163 hp |
| 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 190 hp |
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2014- | 190 hp |
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2015- | 136 hp |
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2015- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 200 CDI (447.703, 447.813) | 2015- | 136 hp |
| 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2015- | 136 hp |
| 220 CDI (447.703, 447.813) | 2015- | 163 hp |
| 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2015- | 163 hp |
| 250 CDI (447.703, 447.813) | 2015- | 190 hp |
| 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2015- | 190 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 95 hp |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 136 hp |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 163 hp |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 136 hp |
| 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010-2014 | 95 hp |
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010- | 136 hp |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010- | 163 hp |
| 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2010-2014 | 163 hp |
| 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2010-2014 | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2009-2016 | 170 hp |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 2009-2016 | 204 hp |
| E 220 CDI (212.002, 212.001) | 2009-2015 | 163 hp |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2009-2015 | 136 hp |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 2011-2015 | 204 hp |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 2011-2016 | 204 hp |
| E 220 BlueTEC (212.001) | 2014-2015 | 177 hp |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 2015 | 170 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| E 220 CDI (212.202) | 2009-2014 | 163 hp |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 2009-2016 | 170 hp |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 2009-2016 | 204 hp |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2009-2016 | 136 hp |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 2010-2016 | 204 hp |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 2011-2016 | 204 hp |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 2014-2016 | 170 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2009-2016 | 204 hp |
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2010-2016 | 170 hp |
| E 220 CDI (207.302) | 2010-2014 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010-2016 | 170 hp |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010-2016 | 204 hp |
| E 220 CDI (207.402) | 2010-2016 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 2013-2019 | 170 hp |
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 2013-2019 | 163 hp |
| CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 2014-2019 | 136 hp |
| CLA 200 CDI / d (117.308) | 2014-2019 | 136 hp |
| CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 2014-2019 | 170 hp |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 2014-2019 | 163 hp |
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 2014-2019 | 177 hp |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 2014-2019 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| CLA 200 CDI / d (117.908) | 2015-2019 | 136 hp |
| CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 2015-2019 | 136 hp |
| CLA 220 CDI / d (117.903) | 2015-2019 | 177 hp |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 2015-2019 | 177 hp |
| CLA 220 CDI / d (117.903) | 2015-2019 | 163 hp |
| CLA 220 d (117.903) | 2018-2019 | 170 hp |
| CLA 220 d 4-matic (117.905) | 2018-2019 | 170 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| GLA 200 CDI / d (156.908) | 2013-2019 | 136 hp |
| GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | 2013-2019 | 136 hp |
| GLA 220 CDI (156.903) | 2013-2019 | 170 hp |
| GLA 220 CDI / d (156.903) | 2013-2019 | 163 hp |
| GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | 2013-2019 | 170 hp |
| GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | 2013-2019 | 163 hp |
| GLA 220 d (156.903) | 2015-2019 | 177 hp |
| GLA 220 d 4-matic (156.905) | 2015-2019 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| A 220 CDI (176.003) | 2012-2018 | 170 hp |
| A 220 CDI (176.003) | 2014-2018 | 163 hp |
| A 200 CDI / d (176.008) | 2014-2018 | 136 hp |
| A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 2014-2018 | 136 hp |
| A 220 CDI 4-matic (176.005) | 2014-2018 | 170 hp |
| A 220 d (176.003) | 2015-2018 | 177 hp |
| A 220 d 4-matic (176.005) | 2015-2018 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| B 220 CDI / d (246.203) | 2011-2018 | 170 hp |
| B 180 CDI (246.207) | 2013-2014 | 109 hp |
| B 200 CDI / d (246.208) | 2014-2018 | 136 hp |
| B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 2014-2018 | 136 hp |
| B 220 CDI / d (246.203) | 2014-2018 | 177 hp |
| B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 2014-2018 | 177 hp |
| B 220 d 4-matic (246.205) | 2018 | 170 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 2008-2015 | 170 hp |
| 220 CDI 4-matic (204.984) | 2008-2015 | 163 hp |
| 220 CDI (204.902) | 2008-2015 | 170 hp |
| 220 CDI (204.902) | 2008-2015 | 163 hp |
| 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 2009-2015 | 204 hp |
| 200 CDI (204.901) | 2010-2015 | 143 hp |
| 200 CDI (204.901) | 2013-2015 | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 2011-2017 | 204 hp |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 2014-2017 | 170 hp |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 2014-2017 | 204 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 2012-2017 | 204 hp |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 2014-2017 | 170 hp |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 2014-2017 | 204 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015-2019 | 170 hp |
| 250 d 4-matic (253.909) | 2015-2019 | 204 hp |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2016-2019 | 170 hp |
| 250 d 4-matic (253.309) | 2016-2019 | 204 hp |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2016-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 136 hp |
| V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 163 hp |
| V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 190 hp |
| V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 190 hp |
| V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2015- | 163 hp |
| V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2015- | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 2010- | 136 hp |
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 2010- | 163 hp |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 2010- | 136 hp |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 2010- | 163 hp |
| CDI 2.2 (639.711, 639.713) | 2010- | 95 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 250 d (166.006) | 2015-2018 | 204 hp |
| 250 d 4-matic (166.004) | 2015-2018 | 204 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2011-2013 | 204 hp |
| S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 2014-2017 | 231 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011-2015 | 204 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 250 d (172.404) | 2016-2017 | 204 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 250 CDI / d (172.403) | 2012- | 204 hp |
Good to know before you order
The same engine code can exist in several versions, and the wrong version is an expensive mistake. That is why we verify the exact engine version against your VIN or reg number before delivery. You can order directly, we check your VIN after purchase, and delivery confirmation is sent once the version is confirmed. Until then you can cancel free of charge.
Exchange engine means your old engine is handed over in exchange. The deposit is added at purchase and refunded in full once your old engine has reached us and been approved. The requirement is that the block is intact: no holes, no cracks, no broken-off pieces. If the block is damaged or incomplete we will contact you with photos and a decision before the deposit is finally handled, if the requirement is not met the deposit is not paid out. The return label is included and we book the pickup at your address in Sweden. Send the engine in within 30 days of delivery.
Ships within approx. 1 week of your engine version being verified (up to 2 weeks during high workload), then delivery on a pallet or free pickup.
The warranty covers the engine itself: faults in material or workmanship that appear during the warranty period. Installation work, reused surrounding components and faults caused by incorrect installation are not covered. Read more about warranty and statutory rights
Questions about fitment, the deposit or the warranty? See the FAQ or get in touch on info@meksta.se.
Business or workshop? See terms and invoice purchase for business customers.
More exchange engines
All brands
Remanufactured
Remanufactured
Remanufactured
