
- 5WZ-HV
- 5WZ-TV
- DV5RC
- DV5RD
- DV5RE
- DV5RU
- YHZ
- YHY
- YHV
- YHR
- YH01
+ 1 234,95 € core deposit, refunded after an approved core return. How it works
We verify against your VIN before delivery. Cancel free of charge until delivery confirmation.
Questions? Call 072-150 20 19
Fits Proace, 508, Expert, Jumpy.
The engine is delivered as a long block: a bare engine without the sump, turbo, injectors and EGR. The sump and ancillaries are transferred from your old engine during installation.
Per the remanufacturing scope for your engine code. Ancillaries are not included.
Until you receive delivery confirmation you can cancel free of charge.
2.0 is available in several versions. The exact variant is confirmed against your VIN before delivery.
The table shows vehicles where 2.0 occur. The same engine code can exist in several versions, so treat the list as a probable match. Before delivery we always verify the exact engine version against your VIN.
Matched against vehicle data. We confirm against your VIN before delivery.
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 D | 2013-2016 | 163 hp |
| 2.0 D | 2013-2016 | 128 hp |
| 2.0 D 4x4 | 2013-2016 | 128 hp |
| 2.0 D4d | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 D4d | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d | 2016-2022 | 122 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2018-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2018-2022 | 122 hp |
| 2.0 D4d | 2021-2025 | 144 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2021-2025 | 144 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 D4d | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 D4d | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2018-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d | 2019-2022 | 122 hp |
| 2.0 D4d | 2020-2025 | 144 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2022-2025 | 144 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 D4d | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 D4d | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2018-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d | 2019-2022 | 122 hp |
| 2.0 D4d | 2020-2025 | 144 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2022-2025 | 144 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 D4d | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 D4d | 2016-2022 | 122 hp |
| 2.0 D4d 4x4 | 2018-2022 | 122 hp |
| 2.0 D4d | 2021-2025 | 144 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2010-2018 | 136 hp |
| 2.0 HDi | 2010-2018 | 140 hp |
| 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010-2018 | 200 hp |
| 2.0 HDi | 2010-2018 | 163 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2014-2018 | 180 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2018 | 150 hp |
| 2.0 HDi 180 RXH | 2014-2018 | 181 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2010-2018 | 136 hp |
| 2.0 HDi | 2010-2018 | 140 hp |
| 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010-2018 | 200 hp |
| 2.0 HDi | 2010-2018 | 163 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2014-2018 | 180 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2018 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDI 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2013-2018 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2009- | 163 hp |
| 2.0 HDi 130 | 2011- | 128 hp |
| 2.0 HDi 130 4x4 | 2012-2016 | 128 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2009- | 163 hp |
| 2.0 HDi 100 | 2011-2016 | 98 hp |
| 2.0 HDi 130 | 2011- | 128 hp |
| 2.0 HDi 130 4x4 | 2011-2016 | 128 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2009- | 163 hp |
| 2.0 HDi 130 | 2011- | 128 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2021 | 150 hp |
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014-2021 | 181 hp |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017-2021 | 179 hp |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017-2021 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2013-2021 | 150 hp |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014-2021 | 181 hp |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017-2021 | 179 hp |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017-2021 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2011-2014 | 150 hp |
| 2.0 HDi | 2012-2014 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2009-2014 | 163 hp |
| 2.0 HDi | 2011-2014 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2009-2014 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | 181 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016- | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2017 | 150 hp |
| 2.0 HDi | 2009-2017 | 163 hp |
| 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012-2017 | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| HDi 150 | 2009-2017 | 150 hp |
| HDi 165 | 2009-2017 | 163 hp |
| HDi 136 | 2012-2017 | 136 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| BlueHDi 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2020 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016- | 181 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2016 | 150 hp |
| 2.0 HDi | 2009-2016 | 163 hp |
| 2.0 HDi Hybrid4 | 2011-2016 | 200 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| HDi 150 | 2009-2016 | 150 hp |
| HDi | 2009-2016 | 163 hp |
| BlueHDi 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 130 | 2016-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2016-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2016-2023 | 163 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2016-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 130 | 2016-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2016-2023 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2009- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2009-2010 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2009-2010 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2009-2010 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDI | 2006- | 136 hp |
| 2.0 HDi | 2009- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2010- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2010-2015 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2010-2016 | 163 hp |
| 2.0 HDi 95 | 2011-2016 | 98 hp |
| 2.0 HDi 125 | 2011-2016 | 128 hp |
| 2.0 HDi 125 4x4 | 2011-2016 | 128 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2010-2016 | 163 hp |
| 2.0 HDi 95 | 2011-2016 | 98 hp |
| 2.0 HDi 125 | 2011-2016 | 128 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDI 100 | 2011-2016 | 98 hp |
| 2.0 HDi 125 | 2011- | 128 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2008-2014 | 136 hp |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2017 | 150 hp |
| 2.0 HDi 140 | 2009-2015 | 140 hp |
| 2.0 HDi 165 | 2009-2016 | 163 hp |
| 2.0 HDi 180 | 2015-2017 | 181 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2008-2014 | 136 hp |
| 2.0 HDi 140 | 2008-2015 | 140 hp |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-2017 | 150 hp |
| 2.0 HDi 165 | 2009-2016 | 163 hp |
| 2.0 HDi 180 | 2015-2017 | 181 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2018- | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009- | 150 hp |
| 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 2010- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 | 2009-2013 | 150 hp |
| 2.0 HDi 165 | 2010-2013 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 | 2009-2013 | 150 hp |
| 2.0 HDi 165 | 2010-2013 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2013- | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2013- | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2018- | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| BlueHDi 150 | 2013- | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 | 163 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 | 163 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015-2019 | 130 hp |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015-2019 | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2011-2015 | 163 hp |
| 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011-2015 | 136 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2015 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2014-2015 | 180 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 165 | 2011-2015 | 163 hp |
| 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allhjulsdrift | 2011-2015 | 200 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2013-2015 | 180 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2015 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2016-2025 | 177 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2016-2022 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016-2022 | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | 2006- | 136 hp |
| 2.0 HDi 165 | 2006- | 163 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2018- | 150 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015-2018 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2015-2018 | 180 hp |
| Hybrid4 | 2015-2018 | 200 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015-2018 | 150 hp |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2015-2018 | 180 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 | 2017-2020 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 D | 2017-2021 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 CDTI | 2017-2021 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 | 2019-2025 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 | 2022-2025 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 | 2019-2025 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 Multijet 180 | 2022-2025 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 Multijet 180 | 2024-2025 | 177 hp |
| MODEL | MODEL YEAR | POWER |
|---|---|---|
| 2.0 Multijet 180 | 2022-2025 | 177 hp |
The same engine code can exist in several versions, and the wrong version is an expensive mistake. That is why we verify the exact engine version against your VIN or reg number before delivery. You can order directly, we check your VIN after purchase, and delivery confirmation is sent once the version is confirmed. Until then you can cancel free of charge.
Exchange engine means your old engine is handed over in exchange. The deposit is added at purchase and refunded in full once your old engine has reached us and been approved. The requirement is that the block is intact: no holes, no cracks, no broken-off pieces. If the block is damaged or incomplete we will contact you with photos and a decision before the deposit is finally handled, if the requirement is not met the deposit is not paid out. The return label is included and we book the pickup at your address in Sweden. Send the engine in within 30 days of delivery.
Ships within approx. 1 week of your engine version being verified (up to 2 weeks during high workload), then delivery on a pallet or free pickup.
The warranty covers the engine itself: faults in material or workmanship that appear during the warranty period. Installation work, reused surrounding components and faults caused by incorrect installation are not covered. Read more about warranty and statutory rights
Questions about fitment, the deposit or the warranty? See the FAQ or get in touch on info@meksta.se.
Business or workshop? See terms and invoice purchase for business customers.


