RenoveretOM642 · Longblok
Mercedes OM642 motor, renoveret ombytningsmotor (2006-2015)
+ 10 887 kr. depositum, refunderes efter godkendt retur af den gamle motor. Sådan fungerer det
Den rigtige version fastlægges mod dit stelnummer før levering
Vælger du forkert udførelse justerer vi prisen efter VIN-verificeringen og for leveringsbeskeden, du kan så godkende eller afbestille gratis.
Vi verificerer mod dit VIN før levering. Afbestil gratis indtil leveringsbesked.
Spørgsmål? Ring 072-150 20 19
Passer bl.a. E-Klass, Sprinter, C-Klass, CLS.
- 12 måneders garanti uden kilometerbegrænsning
- Sendes inden for ca. 1 uge (op til 2 uger ved høj belastning). Fragt fra 1 099 SEK eller gratis afhentning.
- Longblok: turbo, dyser og tilbehør flyttes over fra din motor. Se hvad der følger med
Hvad følger med motoren
Motoren leveres som longblock: en nøgen motor uden bundkar, turbo, dyser og EGR. Bundkarret og de øvrige dele flyttes over fra din gamle motor ved monteringen.
Renoveringsomfanget for netop denne motor fastlægges og bekræftes skriftligt ved VIN-verificeringen, for leveringsbeskeden.
Udførelse per komponent
Efter renoveringsomfanget for din motorkode. Tilbehør følger ikke med.
Renoveret ombytningsmotor
Sådan foregår købet
- Bestil
- Vi verificerer mod dit VIN
- Vi bekræfter leveringsdag
- Levering
Indtil der er givet leveringsbesked, kan du afbestille uden omkostninger.
Tekniske data
OM642 findes i flere udførelser. Den præcise variant fastlægges mod dit stelnummer før levering.
Passer til disse køretøjer
Tabellen viser køretøjer, hvor OM642 forekommer. Samme motorkode kan findes i flere versioner, så se listen som et sandsynligt match. Før levering verificerer vi altid den præcise motorversion mod dit stelnummer.
Verificeres mod stelnummerListen er baseret på motorfamiliens medlemmer og verificeres altid mod stelnummeret.
Matchet mod køretøjsdata. Vi bekræfter mod dit stelnummer (VIN) før levering.
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 320 CDI 4-matic (211.089) | 2005-2008 | 224 hk |
| E 280 CDI (211.020) | 2005-2008 | 190 hk |
| E 320 CDI (211.022) | 2005-2008 | 224 hk |
| E 280 CDI 4-matic (211.084) | 2005-2008 | 190 hk |
| E 300 BlueTEC (211.024) | 2007-2008 | 211 hk |
| E 350 BlueTEC (212.024) | 2009-2015 | 211 hk |
| E 350 CDI (212.025) | 2009-2015 | 231 hk |
| E 350 CDI 4-matic (212.089) | 2009-2011 | 231 hk |
| E 300 CDI (212.020) | 2009-2010 | 204 hk |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 2011-2015 | 231 hk |
| E 350 CDI (212.023) | 2011-2015 | 265 hk |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011-2015 | 265 hk |
| E 350 BlueTEC (212.026) | 2013-2015 | 252 hk |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2013-2015 | 252 hk |
| E 350 BlueTEC (212.026) | 2014-2015 | 258 hk |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2014-2015 | 258 hk |
| E 350 d (213.033) | 2016-2018 | 258 hk |
| E 350 d 4-matic (213.034) | 2017-2018 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 320 T CDI (211.222) | 2005-2009 | 224 hk |
| E 280 T CDI (211.220) | 2005-2009 | 190 hk |
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 2005-2009 | 190 hk |
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) | 2005-2009 | 224 hk |
| E 320 T CDI (211.222) | 2007-2009 | 211 hk |
| E 350 CDI (212.225) | 2009-2011 | 231 hk |
| E 350 BlueTEC (212.224) | 2009-2013 | 211 hk |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 2009-2016 | 231 hk |
| E 350 CDI 4-matic (212.289) | 2009-2011 | 231 hk |
| E 300 CDI (212.220) | 2009-2010 | 204 hk |
| E 350 CDI (212.223) | 2011-2013 | 265 hk |
| E 350 CDI 4-matic (212.293) | 2011-2013 | 265 hk |
| E 350 BlueTEC (212.226) | 2012-2016 | 252 hk |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2012-2016 | 252 hk |
| E 350 BlueTEC (212.226) | 2014-2016 | 258 hk |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2014-2016 | 258 hk |
| E 350 d (213.233) | 2016-2018 | 258 hk |
| E 350 d 4-matic (213.234) | 2017-2018 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 350 CDI (207.322) | 2009-2011 | 231 hk |
| E 350 CDI (207.323) | 2011-2013 | 265 hk |
| E 350 BlueTEC (207.326) | 2013-2016 | 252 hk |
| E 350 BlueTEC / d (207.326) | 2014-2016 | 258 hk |
| E 350 d 4-matic (238.334) | 2017- | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 350 CDI (207.422) | 2010-2011 | 231 hk |
| E 350 CDI (207.423) | 2011-2013 | 265 hk |
| E 350 BlueTEC (207.426) | 2013-2016 | 252 hk |
| E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 2014-2016 | 258 hk |
| E 350 d 4-matic (238.434) | 2017- | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 350 d 4-matic (213.237) | 2017-2018 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 280 CDI (211.620) | 2005-2009 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006-2009 | 184 hk |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008-2009 | 184 hk |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009-2018 | 190 hk |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2018 | 190 hk |
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 2018-2021 | 190 hk |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006-2009 | 184 hk |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008-2009 | 184 hk |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 2009-2018 | 190 hk |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 2009-2018 | 190 hk |
| 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2018-2021 | 190 hk |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233) | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2009 | 184 hk |
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2016 | 184 hk |
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk |
| 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 190 hk |
| 519 CDI Allhjulsdrift (907.653, 907.655, 907.657) | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2009 | 184 hk |
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2009 | 184 hk |
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 190 hk |
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 2009-2018 | 190 hk |
| 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 190 hk |
| 519 CDI Allhjulsdrift (907.153, 907.155, 907.253,... | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-2009 | 184 hk |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008-2009 | 184 hk |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-2018 | 190 hk |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-2018 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 218 CDI (906.611, 906.613) | 2006-2009 | 184 hk |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 2009-2018 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2006-2009 | 184 hk |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2018 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2016 | 184 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2009 | 184 hk |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 319 CDI (907.733, 907.735) | 2018-2021 | 190 hk |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018-2021 | 190 hk |
| 419 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 2018-2021 | 190 hk |
| 419 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2019-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 519 CDI (906.655, 906.657) | 2009-2018 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 218 CDI (906.711, 906.713) | 2012-2018 | 184 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 419 CDI (907.743, 907.745) | 2018-2021 | 190 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| C 320 CDI (203.020) | 2005-2007 | 224 hk |
| C 320 CDI (204.022) | 2007-2014 | 224 hk |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) | 2007-2014 | 224 hk |
| C 350 CDI (204.022) | 2009-2014 | 224 hk |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) | 2009-2014 | 224 hk |
| C 350 CDI (204.025) | 2009-2014 | 231 hk |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) | 2009-2014 | 231 hk |
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011-2014 | 231 hk |
| C 350 CDI (204.023) | 2011-2014 | 265 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| C 320 CDI (203.220) | 2005-2007 | 224 hk |
| C 350 CDI (204.225) | 2007-2014 | 224 hk |
| C 320 CDI (204.222) | 2007-2014 | 224 hk |
| C 320 CDI 4-matic (204.289) | 2007-2011 | 224 hk |
| C 350 CDI 4-matic (204.289) | 2007-2011 | 224 hk |
| C 350 CDI (204.225) | 2009-2014 | 231 hk |
| C 350 CDI 4-matic (204.292) | 2009-2014 | 231 hk |
| C 300 CDI 4-matic (204.292) | 2011-2014 | 231 hk |
| C 350 CDI (204.223) | 2011-2014 | 265 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLS 320 CDI (219.322) | 2005-2010 | 224 hk |
| CLS 320 CDI (219.322) | 2005-2010 | 211 hk |
| CLS 350 CDI (219.322) | 2009-2010 | 224 hk |
| CLS 350 CDI / d (218.323) | 2011-2014 | 265 hk |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 2011-2014 | 265 hk |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 2013-2017 | 252 hk |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 2013-2017 | 252 hk |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 2014-2017 | 258 hk |
| CLS 350 d 4-matic (218.394) | 2015-2017 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLS 350 CDI / d (218.923) | 2012-2014 | 265 hk |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 2012-2014 | 265 hk |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 2014-2017 | 258 hk |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 2014-2017 | 252 hk |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 2014-2017 | 252 hk |
| CLS 350 d 4-matic (218.994) | 2015-2017 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| S 320 CDI (221.122, 221.022) | 2005-2013 | 211 hk |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2005-2013 | 211 hk |
| S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005-2009 | 235 hk |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2006-2013 | 235 hk |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2009-2010 | 211 hk |
| S 350 CDI (221.022, 221.122) | 2009-2013 | 235 hk |
| S 350 CDI (221.122, 221.022) | 2009-2013 | 211 hk |
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | 2009-2013 | 235 hk |
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011-2013 | 258 hk |
| S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2011-2013 | 258 hk |
| S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 2013-2017 | 258 hk |
| S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 2014-2017 | 258 hk |
| S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | 2014-2017 | 252 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| G 320 CDI (463.343) | 2006-2012 | 224 hk |
| G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | 2009- | 184 hk |
| G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341, 463.346) | 2009-2011 | 224 hk |
| G 300 CDI (461.333) | 2010-2023 | 184 hk |
| G 350 CDI (463.346) | 2011-2015 | 211 hk |
| G 350 d (463.348) | 2015-2018 | 245 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| G 320 CDI (463.303) | 2006-2012 | 224 hk |
| G 350 CDI (463.306) | 2009-2011 | 224 hk |
| G 350 CDI (463.306) | 2011-2015 | 211 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| G 280 CDi 4-matic (461.346, 461.370) | 2007-2012 | 184 hk |
| G 300 CDi 4-matic (461.343) | 2010-2023 | 184 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) | 2005-2011 | 211 hk |
| ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 2005-2009 | 190 hk |
| ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 2005-2009 | 224 hk |
| ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 2009-2011 | 190 hk |
| ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 2009-2011 | 224 hk |
| ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 2009-2011 | 211 hk |
| ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 2010-2011 | 204 hk |
| ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 2010-2011 | 231 hk |
| ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011-2015 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 2006-2014 | 211 hk |
| R 320 CDI 4-matic (251.125) | 2006-2012 | 211 hk |
| R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2006-2010 | 224 hk |
| R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2006-2012 | 190 hk |
| R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2006-2012 | 190 hk |
| R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2009-2012 | 190 hk |
| R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2009-2012 | 190 hk |
| R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2009-2012 | 224 hk |
| R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 2010-2014 | 265 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 2006-2009 | 224 hk |
| GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 2009-2012 | 224 hk |
| GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 2009-2012 | 211 hk |
| GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 2010-2012 | 265 hk |
| GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012-2015 | 258 hk |
| GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 2012-2015 | 249 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 320 CDI 4-matic (204.983) | 2008-2015 | 224 hk |
| 350 CDI 4-matic (204.992) | 2009-2010 | 224 hk |
| 350 CDI 4-matic (204.992) | 2010-2015 | 231 hk |
| 350 CDI 4-matic (204.993) | 2012-2015 | 265 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2006-2014 | 204 hk |
| 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 224 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2006- | 204 hk |
| 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010- | 224 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.024) | 2015-2018 | 258 hk |
| 350 d 4-matic (166.024) | 2015-2018 | 249 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2015-2019 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLK 320 CDI (209.320) | 2005-2009 | 224 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLK 320 CDI (209.420) | 2005-2010 | 224 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 350 d 4-matic (253.925) | 2016-2019 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 350 d 4-matic (253.325) | 2016-2019 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2006- | 204 hk |
| CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 2010- | 224 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.824) | 2015-2019 | 258 hk |
| MODEL | ÅRGANG | EFFEKT |
|---|---|---|
| X 350 d 4-matic (470.252) | 2018-2020 | 258 hk |
Godt at vide, inden du bestiller
Samme motorkode kan findes i flere udførelser, og forkert version er en dyr fejl. Derfor verificerer vi den præcise motorversion mod dit stelnummer eller din nummerplade før levering. Du kan bestille direkte, vi tjekker dit stelnummer efter købet, og leveringsbesked sendes, når versionen er bekræftet. Indtil da kan du afbestille uden omkostninger.
Ombytningsmotor betyder at din gamle motor afleveres i bytte. Depositummet lægges til ved købet og tilbagebetales fuldt ud når din gamle motor er kommet ind til os og godkendt. Kravet er at blokken er hel: ingen huller, ingen revner, ingen afslæde stykker. Er blokken beskadiget eller ufuldstændig kontakter vi dig med billeder og besked for depositummet endeligt haandteres, opfyldes kravet ikke udbetales depositummet ikke. Kontakt os først, så sørger du selv for transporten af din gamle motor og sender den ind inden 30 dage fra levering.
Sendes inden for ca. 1 uge fra din motorversion er verificeret (op til 2 uger ved høj belastning), derefter levering på palle eller gratis afhentning.
Garantien gælder selve motoren: fejl i materiale eller udførelse, der viser sig i garantiperioden. Monteringsarbejde, genbrugte omkringliggende komponenter og fejl forårsaget af forkert montering er ikke omfattet. Læs mere om garanti og reklamation
Spørgsmål om pasform, depositum eller garanti? Se ofte stillede spørgsmål eller kontakt os på info@meksta.se.
Virksomhed eller værksted? Se vilkår og fakturakøb for virksomhedskunder.
Flere ombytningsmotorer
Alle mærker
Renoveret
Renoveret
Renoveret
