RenoveretMotoren leveres som longblok på palle, pakket på vores værksted.
Mercedes OM654 motor, renoveret ombytningsmotor (2016-2025)
Renoveret Mercedes OM654 motor, longblock. Passer blandt andet til Vito Mixto, Vito Tourer, Marco Polo Camper. Gennemgår kvalitetskontrol på vores værksted for levering.
+ 8 103 kr. depositum, refunderes efter godkendt retur af den gamle motor. Sådan fungerer ombytningssystemet
Leveres som longblock. Tilbehør som turbo, dyser, manifold og bundkar følger ikke med, men flyttes over fra din nuværende motor. Se hvad der følger med
Fragt på palle fra 1 099 SEK, afhentning gratis.
Betalingsmetode ved bestilling:
Hvad følger med motoren
Motoren leveres som longblock: en nøgen motor uden bundkar, turbo, dyser og EGR. Bundkarret og de øvrige dele flyttes over fra din gamle motor ved monteringen.
Renoveringsomfanget for netop denne motor fastlægges og bekræftes skriftligt ved VIN-verificeringen, for leveringsbeskeden.
Renoveret ombytningsmotor
Kontrol før levering
Hver motor gennemgår kvalitetskontrol på vores værksted: vi kontrollerer motor, emballage og dokumentation. Du får en motor der har været igennem vores hænder.
Motoren kvalitetssikres efter Mekstas standard før levering.
Renoveringsomfanget angives i klartekst pr. motorkode.
Tekniske data
OM654 findes i flere udførelser. Den præcise variant fastlægges mod dit stelnummer før levering.
Passer til disse køretøjer
Tabellen viser køretøjer, hvor OM654 forekommer. Samme motorkode kan findes i flere versioner, så se listen som et sandsynligt match. Før levering verificerer vi altid den præcise motorversion mod dit stelnummer.
Sandsynligt match: samme motorkode, version bekræftes mod VIN. Verificeres mod stelnummer: version verificeres altid mod dit VIN for levering.
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2021- | 102 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2020- | 239 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 200 CDI (447.703, 447.813) | 2019- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2019- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 220 CDI (447.703, 447.813) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 250 CDI (447.703, 447.813) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 300 CDI (447.813, 447.703) | 2019-2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 2019-2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| 300 CDI (447.813, 447.703) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2020- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 315 CDI (910.030) | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 317 CDI (910.030) | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 311 CDI (910.131, 910.133) | 2021- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 315 CDI (910.131, 910.133) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 317 CDI (910.133) | 2024- | 170 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 417 CDI (910.040) | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 415 CDI (910.040) | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 2021- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 2021- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 419 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 415 CDI (910.141, 910.143) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 417 CDI (910.143) | 2024- | 170 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 220 d (213.004) | 2016-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d (213.004) | 2016-2023 | 163 hk | Sandsynligt match |
| E 200 d (213.013) | 2016-2020 | 150 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d 4-matic (213.005) | 2016-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d 4-matic (213.005) | 2016-2023 | 163 hk | Sandsynligt match |
| E 300 d (213.008) | 2017-2020 | 245 hk | Sandsynligt match |
| E 300 de (213.016) | 2018-2023 | 306 hk | Sandsynligt match |
| E 300 de 4-matic (213.011) | 2020-2023 | 306 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019- | 163 hk | Sandsynligt match |
| V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019-2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019-2020 | 239 hk | Sandsynligt match |
| V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2021- | 237 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2020- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 311 CDI (910.631, 910.633) | 2021-2025 | 114 hk | Sandsynligt match |
| 315 CDI (910.631, 910.633) | 2021-2025 | 150 hk | Sandsynligt match |
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 317 CDI (910.633) | 2022-2025 | 170 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 220 d (213.204) | 2016-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d (213.204) | 2016-2023 | 163 hk | Sandsynligt match |
| E 200 d (213.213) | 2016-2019 | 150 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d 4-matic (213.205) | 2017-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 300 d (213.208) | 2017-2020 | 245 hk | Sandsynligt match |
| E 300 de (213.216) | 2018-2023 | 306 hk | Sandsynligt match |
| E 300 de 4-matic (213.211) | 2020-2023 | 306 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2020- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2020- | 136 hk | Sandsynligt match |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2020- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2020- | 163 hk | Sandsynligt match |
| 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2020- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2020- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2021- | 102 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| C 220 d (205.014) | 2018-2021 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 220 d 4-matic (205.015) | 2018-2021 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 200 d (205.011) | 2018 | 150 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d (205.018) | 2018-2021 | 245 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d 4-matic (205.019) | 2018-2021 | 245 hk | Sandsynligt match |
| C 300 de (205.013) | 2019-2021 | 306 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| C 220 d (205.214) | 2018-2021 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 220 d 4-matic (205.215) | 2018-2021 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 200 d (205.211) | 2018 | 150 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d (205.218) | 2018-2021 | 245 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d 4-matic (205.219) | 2018-2021 | 245 hk | Sandsynligt match |
| C 300 de (205.213) | 2019-2021 | 306 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 200 d (253.913) | 2019-2022 | 163 hk | Sandsynligt match |
| 200 d 4-matic (253.916) | 2019-2022 | 163 hk | Sandsynligt match |
| 220 d (253.914) | 2019-2022 | 194 hk | Sandsynligt match |
| 220 d 4-matic (253.915) | 2019-2022 | 194 hk | Sandsynligt match |
| 300 d 4-matic (253.919) | 2019-2022 | 245 hk | Sandsynligt match |
| 300 de 4-matic (253.911) | 2020-2022 | 306 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 2021- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 419 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 415 CDI (910.641, 910.643) | 2021-2025 | 150 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| A 200 d (177.012) | 2018- | 150 hk | Sandsynligt match |
| A 220 d (177.014) | 2018- | 190 hk | Sandsynligt match |
| A 200 d 4-matic (177.013) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| A 220 d 4-matic (177.015) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| A 180 d (177.010) | 2020- | 116 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| B 200 d (247.012) | 2018- | 150 hk | Sandsynligt match |
| B 220 d (247.014) | 2018- | 190 hk | Sandsynligt match |
| B 200 d 4-matic (247.013) | 2019-2021 | 150 hk | Sandsynligt match |
| B 220 d 4-matic (247.015) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| B 180 d (247.010) | 2020- | 116 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLA 200 d (118.312) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| CLA 220 d (118.314) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| CLA 200 d 4-matic (118.313) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| CLA 220 d 4-matic (118.315) | 2020- | 190 hk | Sandsynligt match |
| CLA 180 d (118.310) | 2020- | 116 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 200 d (253.313) | 2019-2021 | 163 hk | Sandsynligt match |
| 200 d 4-matic (253.316) | 2019-2023 | 163 hk | Sandsynligt match |
| 220 d 4-matic (253.315) | 2019-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| 300 d 4-matic (253.319) | 2019-2023 | 245 hk | Sandsynligt match |
| 300 de 4-matic (253.311) | 2020-2023 | 306 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLA 200 d (118.612) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| CLA 220 d (118.614) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| CLA 200 d 4-matic (118.613) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| CLA 220 d 4-matic (118.615) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| CLA 180 d (118.610) | 2020- | 116 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| A 200 d (177.112) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| A 220 d (177.114) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| A 200 d 4-matic (177.113) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| A 220 d 4-matic (177.115) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| A 180 d (177.110) | 2020- | 116 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| GLB 180 d (247.610) | 2019- | 116 hk | Sandsynligt match |
| GLB 200 d (247.612) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| GLB 200 d 4-matic (247.613) | 2019- | 150 hk | Sandsynligt match |
| GLB 220 d 4-matic (247.615) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| GLB 220 d (247.614) | 2019- | 190 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| GLA 200 d (247.712) | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| GLA 200 d 4-matic (247.713) | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| GLA 220 d 4-matic (247.715) | 2020- | 190 hk | Sandsynligt match |
| GLA 220 d (247.714) | 2020- | 190 hk | Sandsynligt match |
| GLA 180 d (247.710) | 2020- | 116 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) | 2020- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2020- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 211 CDI (910.121, 910.123) | 2021- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 215 CDI (910.121, 910.123) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2021- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2021- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 319 CDI (907.733, 907.735) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 319 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 220 d (238.314) | 2016- | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d (238.314) | 2016- | 163 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d 4-matic (238.315) | 2017- | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 300 d (238.318) | 2018- | 245 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| C 220 d (205.314) | 2018-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 220 d 4-matic (205.315) | 2018-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d (205.318) | 2018-2023 | 245 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d 4-matic (205.319) | 2018-2023 | 245 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2020- | 170 hk | Sandsynligt match |
| 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 519 CDI Allhjulsdrift (907.653, 907.655, 907.657) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 519 CDI Allhjulsdrift (907.153, 907.155, 907.253,... | 2021- | 190 hk | Sandsynligt match |
| 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2022- | 170 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 220 d (238.414) | 2017- | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 220 d 4-matic (238.415) | 2017- | 194 hk | Sandsynligt match |
| E 300 d (238.418) | 2018- | 245 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| C 220 d (205.414) | 2018-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 220 d 4-matic (205.415) | 2018-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| C 300 d (205.418) | 2018-2023 | 245 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| GLE 300 d 4-matic (167.119) | 2018-2023 | 245 hk | Sandsynligt match |
| GLE 350 de 4-matic (167.117) | 2019-2023 | 306 hk | Sandsynligt match |
| GLE 350 de 4-matic (167.117) | 2020-2023 | 320 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 211 CDI (907.721, 907.723) | 2021- | 114 hk | Sandsynligt match |
| 215 CDI (907.721, 907.723) | 2021- | 150 hk | Sandsynligt match |
| 217 CDI (907.721, 907.723) | 2021- | 170 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| CLS 300 d (257.318) | 2018- | 245 hk | Sandsynligt match |
| CLS 220 d (257.314) | 2018- | 194 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 211 CDI (910.621, 910.623) | 2021-2025 | 114 hk | Sandsynligt match |
| 215 CDI (910.621, 910.623) | 2021-2025 | 150 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| E 220 d 4-matic (213.217) | 2017-2023 | 194 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| GLE 350 de 4-matic (167.317) | 2020-2023 | 320 hk | Sandsynligt match |
| MOTOR | ÅRGANG | EFFEKT | MATCH |
|---|---|---|---|
| 417 CDI (907.743, 907.745, 907.843, 907.741) | 2022- | 170 hk | Sandsynligt match |
Godt at vide, inden du bestiller
Samme motorkode kan findes i flere udførelser, og forkert version er en dyr fejl. Derfor verificerer vi den præcise motorversion mod dit stelnummer eller din nummerplade før levering. Du kan bestille direkte, vi tjekker dit stelnummer efter købet, og leveringsbesked sendes, når versionen er bekræftet. Indtil da kan du afbestille uden omkostninger.
Ombytningsmotor betyder at din gamle motor afleveres i bytte. Depositummet lægges til ved købet og tilbagebetales fuldt ud når din gamle motor er kommet ind til os og godkendt. Kravet er at blokken er hel: ingen huller, ingen revner, ingen afslæde stykker. Er blokken beskadiget eller ufuldstændig kontakter vi dig med billeder og besked for depositummet endeligt haandteres, opfyldes kravet ikke udbetales depositummet ikke. Du sørger selv for transporten af din gamle motor og sender den ind inden 30 dage fra levering.
Din motor kvalitetssikres efter Mekstas standard og gennemgår kvalitetskontrol på vores værksted for levering. Leveringstid normalt ca. 1 uge fra din motorversion er verificeret, ved høj belastning op til 2 uger, derefter levering på palle eller afhentning på vores værksted.
Garantien gælder selve motoren: fejl i materiale eller udførelse, der viser sig i garantiperioden. Monteringsarbejde, genbrugte omkringliggende komponenter og fejl forårsaget af forkert montering er ikke omfattet. Læs mere om garanti og reklamation
Spørgsmål om pasform, depositum eller garanti? Se ofte stillede spørgsmål eller kontakt os på info@meksta.se.
Företag eller verkstad? Se villkor och fakturaköp för företagskunder.
Flere ombytningsmotorer
Alle mærker
Renoveret
Renoveret
Renoveret

