RenovertOM651 · Longblokk
Mercedes OM651 motor, renovert byttemotor (2009-2019)
+ 9 200 SEK pant, refunderes etter godkjent retur av den gamle motoren. Slik fungerer det
Vi verifiserer mot VIN-nummeret ditt før levering. Avbestill kostnadsfritt frem til leveringsbeskjed.
Spørsmål? Ring 072-150 20 19
Passer bl.a. Sprinter, C-Klass, Vito, E-Klass.
- 12 måneders garanti uten kilometerbegrensning
- Sendes innen ca. 1 uke (opptil 2 uker ved høy belastning). Frakt fra 1 099 SEK eller gratis henting.
- Longblokk: turbo, dyser og tilbehør flyttes over fra din motor. Se hva som inngår
Hva som følger med motoren
Motoren leveres som longblock: en naken motor uten bunnpanne, turbo, dyser og EGR. Bunnpannen og tilbehørsdelene flyttes over fra den gamle motoren din ved monteringen.
Renoveringsomfanget for akkurat denne motoren fastsettes og bekreftes skriftlig ved VIN-verifiseringen, før leveringsbeskjeden.
Utførelse per komponent
Etter renoveringsomfanget for din motorkode. Tilbehør inngår ikke.
Renovert byttemotor
Slik går kjøpet til
- Bestill
- Vi verifiserer mot VIN-nummeret ditt
- Vi bekrefter leveringsdag
- Levering
Frem til leveringsbeskjed kan du avbestille kostnadsfritt.
Tekniske data
OM651 finnes i flere utførelser. Nøyaktig variant fastslås mot understellsnummeret ditt før levering.
Passer disse kjøretøyene
Tabellen viser kjøretøy der OM651 forekommer. Samme motorkode kan finnes i flere versjoner, så se listen som en trolig match. Før levering verifiserer vi alltid nøyaktig motorversjon mot understellsnummeret ditt.
Verifiseres mot VINListen bygger på motorfamiliens medlemmer og verifiseres alltid mot understellsnummeret.
Matchet mot kjøretøydata. Vi bekrefter mot chassisnummeret ditt (VIN) før levering.
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2006-2016 | 129 hk |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006-2016 | 129 hk |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009-2016 | 95 hk |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2009-2018 | 163 hk |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2009-2018 | 163 hk |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016-2018 | 143 hk |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2016-2018 | 114 hk |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2016-2018 | 143 hk |
| 311 CDI (910.131, 910.133) | 2018-2021 | 114 hk |
| 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) | 2018-2021 | 143 hk |
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018-2021 | 114 hk |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018-2021 | 143 hk |
| 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2018-2021 | 163 hk |
| 317 CDI (910.030) | 2018-2021 | 170 hk |
| 318 CDI (910.030) | 2018-2021 | 177 hk |
| 314 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233,... | 2019-2021 | 143 hk |
| 316 CDI Allhjulsdrift (907.133, 907.135, 907.233,... | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2016 | 129 hk |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2016 | 95 hk |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2018 | 163 hk |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2018 | 163 hk |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009-2016 | 129 hk |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016-2018 | 143 hk |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016-2018 | 114 hk |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016-2018 | 143 hk |
| 311 CDI (910.631, 910.633) | 2018-2021 | 114 hk |
| 314 CDI (910.631, 910.633) | 2018-2021 | 143 hk |
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 2018-2021 | 114 hk |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2018-2021 | 143 hk |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2018-2021 | 163 hk |
| 314 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2019-2021 | 143 hk |
| 316 CDI Allhjulsdrift (907.633, 907.635, 907.637) | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 2006-2016 | 129 hk |
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) | 2009-2018 | 163 hk |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2016 | 95 hk |
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 163 hk |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 2011-2016 | 129 hk |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 114 hk |
| 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 143 hk |
| 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 143 hk |
| 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 114 hk |
| 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 143 hk |
| 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 2018-2021 | 163 hk |
| 516 CDI Allhjulsdrift (907.153, 907.155, 907.253,... | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2016 | 129 hk |
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 163 hk |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2016 | 95 hk |
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2018 | 163 hk |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2009-2016 | 129 hk |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 114 hk |
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hk |
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hk |
| 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 114 hk |
| 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 143 hk |
| 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 2018-2021 | 163 hk |
| 516 CDI Allhjulsdrift (907.653, 907.655, 907.657) | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2016 | 95 hk |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2016 | 129 hk |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2009-2018 | 163 hk |
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2016-2018 | 143 hk |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 2016-2018 | 114 hk |
| 211 CDI (910.121, 910.123) | 2018-2021 | 114 hk |
| 214 CDI (910.121, 910.123) | 2018-2021 | 143 hk |
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018-2021 | 114 hk |
| 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018-2021 | 143 hk |
| 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2018-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) | 2018-2021 | 143 hk |
| 411 CDI (910.143, 910.141) | 2018-2021 | 114 hk |
| 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 2018-2021 | 114 hk |
| 414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141... | 2018-2021 | 143 hk |
| 416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241... | 2018-2021 | 163 hk |
| 417 CDI (910.040) | 2018-2021 | 170 hk |
| 418 CDI (910.040) | 2018-2021 | 177 hk |
| 414 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2019-2021 | 143 hk |
| 416 CDI Allhjulsdrift (907.143, 907.145, 907.243,... | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2009-2016 | 95 hk |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2016 | 129 hk |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2016 | 129 hk |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2018 | 163 hk |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011-2018 | 163 hk |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-2018 | 114 hk |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-2018 | 143 hk |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2016-2018 | 143 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 2006-2016 | 129 hk |
| 210 CDI (906.611, 906.613) | 2009-2016 | 95 hk |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 2009-2018 | 163 hk |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 2016-2018 | 114 hk |
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 2016-2018 | 143 hk |
| 211 CDI (910.621, 910.623) | 2018-2021 | 114 hk |
| 214 CDI (910.621, 910.623) | 2018-2021 | 143 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 411 CDI (910.641, 910.643) | 2018-2021 | 114 hk |
| 414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018-2021 | 143 hk |
| 416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 2018-2021 | 163 hk |
| 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 2018-2021 | 114 hk |
| 414 CDI (910.643, 910.641) | 2018-2021 | 143 hk |
| 414 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2019-2021 | 143 hk |
| 416 CDI Allhjulsdrift (907.643, 907.645, 907.647) | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2006-2016 | 129 hk |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | 2009-2018 | 163 hk |
| 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) | 2013-2018 | 163 hk |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 114 hk |
| 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hk |
| 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 2016-2018 | 143 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 2006-2016 | 129 hk |
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 2009-2016 | 95 hk |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 2009-2018 | 163 hk |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 2016-2018 | 114 hk |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 2016-2018 | 143 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018-2021 | 114 hk |
| 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018-2021 | 143 hk |
| 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 2018-2021 | 163 hk |
| 314 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2019-2021 | 143 hk |
| 316 CDI Allhjulsdrift (907.733) | 2019-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006-2016 | 129 hk |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2009-2018 | 163 hk |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 114 hk |
| 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2016-2018 | 143 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 211 CDI (907.721, 907.723) | 2018-2021 | 114 hk |
| 214 CDi (907.721, 907.723) | 2018-2021 | 143 hk |
| 216 CDi (907.721, 907.723) | 2018-2021 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 516 CDI (906.655, 906.657) | 2009-2018 | 163 hk |
| 513 CDI (906.655, 906.657) | 2009-2016 | 129 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 2018-2021 | 114 hk |
| 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 2019-2021 | 143 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| C 250 CDI (204.003) | 2008-2014 | 204 hk |
| C 220 CDI (204.002) | 2008-2014 | 163 hk |
| C 220 CDI (204.002) | 2008-2014 | 170 hk |
| C 200 CDI (204.001) | 2009-2014 | 136 hk |
| C 180 CDI (204.000) | 2010-2014 | 120 hk |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011-2014 | 204 hk |
| C 220 CDI 4-matic (204.084) | 2013-2014 | 170 hk |
| C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 2014-2018 | 170 hk |
| C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2014-2018 | 204 hk |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2014-2018 | 204 hk |
| C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2014-2016 | 163 hk |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014-2018 | 231 hk |
| C 220 d 4-matic (205.005) | 2015-2018 | 170 hk |
| C 200 d (205.007) | 2015-2018 | 136 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| C 220 CDI (204.202) | 2008-2014 | 170 hk |
| C 220 CDI (204.202) | 2008-2014 | 163 hk |
| C 250 CDI (204.203) | 2009-2014 | 204 hk |
| C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010-2014 | 204 hk |
| C 180 CDI (204.200) | 2010-2014 | 120 hk |
| C 200 CDI (204.201) | 2010-2014 | 136 hk |
| C 220 CDI 4-matic (204.284) | 2013-2014 | 170 hk |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 | 170 hk |
| C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014-2018 | 204 hk |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014-2018 | 163 hk |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2014-2018 | 204 hk |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2014-2018 | 204 hk |
| C 220 d 4-matic (205.205) | 2015-2018 | 170 hk |
| C 200 d (205.207) | 2015-2018 | 136 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| C 220 CDI (204.302) | 2011- | 170 hk |
| C 250 CDI (204.303) | 2011- | 204 hk |
| C 220 CDI (204.302) | 2011- | 163 hk |
| C 220 d (205.304) | 2015-2018 | 170 hk |
| C 250 d (205.308) | 2015-2018 | 204 hk |
| C 220 d (205.304) | 2015-2018 | 163 hk |
| C 220 d 4-matic (205.305) | 2016-2018 | 170 hk |
| C 250 d 4-matic (205.309) | 2016-2018 | 204 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| C 220 d (205.404) | 2016-2018 | 170 hk |
| C 220 d 4-matic (205.405) | 2016-2018 | 170 hk |
| C 250 d (205.408) | 2016-2018 | 204 hk |
| C 220 d (205.404) | 2016-2018 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014- | 136 hk |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014- | 163 hk |
| 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 2014- | 190 hk |
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015- | 136 hk |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015- | 163 hk |
| 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 2015- | 190 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 136 hk |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 163 hk |
| 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 190 hk |
| 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015- | 190 hk |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015- | 136 hk |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 2015- | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 136 hk |
| 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 163 hk |
| 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014- | 190 hk |
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2014- | 190 hk |
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2015- | 136 hk |
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 2015- | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 200 CDI (447.703, 447.813) | 2015- | 136 hk |
| 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2015- | 136 hk |
| 220 CDI (447.703, 447.813) | 2015- | 163 hk |
| 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2015- | 163 hk |
| 250 CDI (447.703, 447.813) | 2015- | 190 hk |
| 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2015- | 190 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 95 hk |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 136 hk |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 163 hk |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 136 hk |
| 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-2014 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010-2014 | 95 hk |
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010- | 136 hk |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 2010- | 163 hk |
| 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2010-2014 | 163 hk |
| 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 2010-2014 | 136 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2009-2016 | 170 hk |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 2009-2016 | 204 hk |
| E 220 CDI (212.002, 212.001) | 2009-2015 | 163 hk |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2009-2015 | 136 hk |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 2011-2015 | 204 hk |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 2011-2016 | 204 hk |
| E 220 BlueTEC (212.001) | 2014-2015 | 177 hk |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 2015 | 170 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 220 CDI (212.202) | 2009-2014 | 163 hk |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 2009-2016 | 170 hk |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 2009-2016 | 204 hk |
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2009-2016 | 136 hk |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 2010-2016 | 204 hk |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 2011-2016 | 204 hk |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 2014-2016 | 170 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2009-2016 | 204 hk |
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2010-2016 | 170 hk |
| E 220 CDI (207.302) | 2010-2014 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010-2016 | 170 hk |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010-2016 | 204 hk |
| E 220 CDI (207.402) | 2010-2016 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 2013-2019 | 170 hk |
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 2013-2019 | 163 hk |
| CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 2014-2019 | 136 hk |
| CLA 200 CDI / d (117.308) | 2014-2019 | 136 hk |
| CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 2014-2019 | 170 hk |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 2014-2019 | 163 hk |
| CLA 220 CDI / d (117.303) | 2014-2019 | 177 hk |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 2014-2019 | 177 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLA 200 CDI / d (117.908) | 2015-2019 | 136 hk |
| CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 2015-2019 | 136 hk |
| CLA 220 CDI / d (117.903) | 2015-2019 | 177 hk |
| CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | 2015-2019 | 177 hk |
| CLA 220 CDI / d (117.903) | 2015-2019 | 163 hk |
| CLA 220 d (117.903) | 2018-2019 | 170 hk |
| CLA 220 d 4-matic (117.905) | 2018-2019 | 170 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| GLA 200 CDI / d (156.908) | 2013-2019 | 136 hk |
| GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | 2013-2019 | 136 hk |
| GLA 220 CDI (156.903) | 2013-2019 | 170 hk |
| GLA 220 CDI / d (156.903) | 2013-2019 | 163 hk |
| GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | 2013-2019 | 170 hk |
| GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | 2013-2019 | 163 hk |
| GLA 220 d (156.903) | 2015-2019 | 177 hk |
| GLA 220 d 4-matic (156.905) | 2015-2019 | 177 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| A 220 CDI (176.003) | 2012-2018 | 170 hk |
| A 220 CDI (176.003) | 2014-2018 | 163 hk |
| A 200 CDI / d (176.008) | 2014-2018 | 136 hk |
| A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 2014-2018 | 136 hk |
| A 220 CDI 4-matic (176.005) | 2014-2018 | 170 hk |
| A 220 d (176.003) | 2015-2018 | 177 hk |
| A 220 d 4-matic (176.005) | 2015-2018 | 177 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| B 220 CDI / d (246.203) | 2011-2018 | 170 hk |
| B 180 CDI (246.207) | 2013-2014 | 109 hk |
| B 200 CDI / d (246.208) | 2014-2018 | 136 hk |
| B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | 2014-2018 | 136 hk |
| B 220 CDI / d (246.203) | 2014-2018 | 177 hk |
| B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 2014-2018 | 177 hk |
| B 220 d 4-matic (246.205) | 2018 | 170 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 2008-2015 | 170 hk |
| 220 CDI 4-matic (204.984) | 2008-2015 | 163 hk |
| 220 CDI (204.902) | 2008-2015 | 170 hk |
| 220 CDI (204.902) | 2008-2015 | 163 hk |
| 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 2009-2015 | 204 hk |
| 200 CDI (204.901) | 2010-2015 | 143 hk |
| 200 CDI (204.901) | 2013-2015 | 136 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 2011-2017 | 204 hk |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 2014-2017 | 170 hk |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 2014-2017 | 204 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 2012-2017 | 204 hk |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 2014-2017 | 170 hk |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 2014-2017 | 204 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015-2019 | 170 hk |
| 250 d 4-matic (253.909) | 2015-2019 | 204 hk |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015-2019 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2016-2019 | 170 hk |
| 250 d 4-matic (253.309) | 2016-2019 | 204 hk |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2016-2019 | 163 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 136 hk |
| V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 163 hk |
| V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 190 hk |
| V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2014- | 190 hk |
| V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2015- | 163 hk |
| V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) | 2015- | 136 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 2010- | 136 hk |
| CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 2010- | 163 hk |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 2010- | 136 hk |
| CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 2010- | 163 hk |
| CDI 2.2 (639.711, 639.713) | 2010- | 95 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 250 d (166.006) | 2015-2018 | 204 hk |
| 250 d 4-matic (166.004) | 2015-2018 | 204 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2011-2013 | 204 hk |
| S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 2014-2017 | 231 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011-2015 | 204 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 250 d (172.404) | 2016-2017 | 204 hk |
| MODELL | ÅRSMODELL | EFFEKT |
|---|---|---|
| 250 CDI / d (172.403) | 2012- | 204 hk |
Bra å vite før du bestiller
Samme motorkode kan finnes i flere utførelser, og feil versjon er en dyr feil. Derfor verifiserer vi nøyaktig motorversjon mot understellsnummeret ditt eller regnr før levering. Du kan bestille direkte, vi sjekker understellsnummeret ditt etter kjøpet, og leveringsbeskjed sendes når versjonen er bekreftet. Frem til da kan du avbestille kostnadsfritt.
Byttemotor betyr at din gamle motor leveres inn som bytte. Depositumet legges til ved kjøpet og refunderes i sin helhet når din gamle motor har kommet inn til oss og er godkjent. Kravet er at blokken er hel: ingen hull, ingen sprekker, ingen avslåtte biter. Er blokken skadet eller ufullstendig kontakter vi deg med bilder og beskjed før depositumet endelig behandles, oppfylles ikke kravet betales depositumet ikke ut. Ta kontakt med oss først, så ordner du selv transporten av din gamle motor og sender den inn innen 30 dager fra levering.
Sendes innen ca. 1 uke fra motorversjonen din er verifisert (opptil 2 uker ved høy belastning), deretter levering på pall eller kostnadsfri henting.
